![]() |
![]() |
材木(天然秋田杉)他、各種お取り扱いしております |
天然秋田杉(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
赤1面役〜赤4面役 | 柱 | 3.80m〜4.00×12.0×12.0cm |
赤1面役〜赤4面無節 | 柱 | 3.80m〜4.00×10.5×10.5cm |
赤役〜赤4面無節 | 鴨居 | 3.80m×12.0×4.5cm |
赤小節〜赤4無節 | 鴨居 | 3.80m×10.5×4.5cm |
赤1等小節〜赤1等無節 | 台輪 | 3.80m×5.5×5.5cm |
赤上小節〜赤1等無節 | 台輪 | 3.80m×5.5×4.5cm |
赤小節〜赤1等無節 | 台輪 | 3.80m×4.5×4.0cm |
赤小節〜赤1等無節 | 台輪 | 3.80m×4.5×3.6cm |
赤徳用〜赤1等無節 | 竿縁 | 3.80m×3.6×3.6cm |
赤徳用〜赤1等無節 | 竿縁 | 3.80m×3.3×2.7cm |
白1等上小節 | 3.80m×6.0×6.0cm | |
赤無節 柾 長押用 | 3.80m×10.5×4.5cm | |
赤無節 柾 単盤 | 3.85m×14.0×10.5cm | |
3.90m×14.0×12.0cm | ||
4.00m×13.0×12.0cm | ||
4.00m×12.0×12.0cm | ||
4.00m×15.0×12.0cm | ||
3.85m×18.0×15.0cm | ||
3.85m×15.0×12.0cm | ||
3.94m×20.0×15.0cm | ||
赤4面役 長尺 | 桁鴨居 | 6.30m×12.0×20.5cm |
6.25m×12.0×12.0cm | ||
5.20m×10.5×10.5cm | ||
赤1等小節〜赤1等無節 | 鴨居 | 4.60m〜5.10×12.0×4.5cm |
赤1等小節 | 鴨居 | 4.60m×10.5×4.5cm |
赤2面無節〜赤4面無節 | 台輪 | 4.50m〜4.60×5.4×4.5cm |
赤1等小節〜赤1等上小節 | 台輪 | 4.50m×4.5×3.6cm |
天然青森ヒバ(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
1等無節 | 長押 | 4.00m×10.5×4.5cm |
1等 柾 平割 | 4.00m×17.0〜19.0×3.6cm | |
2等 柾 平割 | 4.00m×21.0〜22.5×3.6cm |
米ヒバ(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
小節 長尺 | 敷居 | 4.90m×10.5×6.0cm |
上小節 | 敷居 | 5.40m×10.0×5.4cm |
南洋材アユース(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
小節 長尺 | 敷居 | 4.90m×10.5×6.0cm |
上小節 | 敷居 | 5.40m×10.0×5.4cm |
南洋材アガチス(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
平割 | 3.70m〜4.20×15.0〜26.0cm×1.8cm | |
平割 | 3.50m〜4.20×10.5〜15.0cm×3.0cm | |
平割 | 2.70m〜4.20×16.0〜46.0cm×3.6cm |
欅(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
丸挽割 | 4.50m×33.0cm×15.0cm |
銀杏(乾燥材)製品 |
等級 | 名称 | 寸法 |
碁盤用 | 45.0cm×52.0cm×18.0cm |